Otázky? Volejte: Tel. 800 505 030(po–pá 8.00–19.00)
1 rok dodatečné záruky pneumatik zdarma – objednejte si pneumatiky Goodyear online – rezervujte si montáž pneumatik online
Řada inspirovaná závodními pneumatikami, zajišťující výjimečnou přilnavost a ovladatelnost na suchých vozovkách.
S bezkonkurenčními 361 vítězstvími ve Formuli 1 jsme využili veškeré naše zkušenosti ze závodního okruhu a vytvořili jsme novou generaci výkonných pneumatik.
Nová řada vysoce výkonných pneumatik navržená dle vašich potřeb
Inspirovaná závodními pneumatikami a zajišťující výjimečnou přilnavost a ovladatelnost na suchých vozovkách.
Výjimečná přilnavost a přesnost řízení na suchém povrchu, na vozovce i na závodní trati.
Pneumatika připravená na závodní okruh se skvělým výkonem na suchém povrchu.
The Line | Diameter | Section Width | Rim Size | Load Index | Speed Rating | Spec | Fuel Efficiency Class | Wet Grip Class | Rolling Noise Value | Rolling Noise Class | RIM" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGLE F1 SUPERSPORT | 205 | 40 | 18 | 86 | Y | XL | E | A | 00071 | )) | 18 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 18 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | E | A | 00073 | )) | 18 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 18 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 18 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 35 | 18 | 92 | Y | XL | 00000 | 18 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 275 | 40 | 18 | 103 | Y | XL | C | A | 00073 | )) | 18 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 18 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | 00000 | 18 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | C | A | 00072 | )) | 18 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | AO | 00000 | 18 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | 00000 | 18 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | XL | E | A | 00073 | )) | 19 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 19 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 19 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 285 | 30 | 19 | 98 | Y | XL | E | A | 00075 | )) | 19 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 19 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 19 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 40 | 19 | 100 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | AO | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 20 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 20 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 295 | 30 | 20 | 101 | Y | XL | C | A | 00074 | )) | 20 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 305 | 30 | 20 | 103 | Y | XL | E | A | 00075 | )) | 20 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT | 285 | 30 | 21 | 100 | Y | XL | C | A | 00075 | )) | 21 |
EAGLE F1 SUPERSPORT | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | XL | 00000 | 21 |
The Line | Diameter | Section Width | Rim Size | Load Index | Speed Rating | Spec | Fuel Efficiency Class | Wet Grip Class | Rolling Noise Value | Rolling Noise Class | RIM" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 205 | 40 | 18 | 86 | Y | XL | 00000 | 18 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 305 | 30 | 19 | 102 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 265 | 30 | 20 | 94 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 285 | 30 | 20 | 99 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 275 | 25 | 21 | 92 | Y | XL | 00000 | 21 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT R | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | 00000 | 21 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT RS | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | N0 | 00000 | 20 | |||
EAGLE F1 SUPERSPORT RS | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | N0 | 00000 | 21 |
Na váš automobil se nehodí všechny pneumatiky.
Pomůžeme vám vybrat tu pravou.
* Všechny ceny uváděné společností Goodyear Dunlop jako doporučované maloobchodní ceny („DMOC“ Výrobcem doporučovaná maloobchodní cena – skutečná cena a dostupnost se mohou lišit*) v českých korunách jsou uváděny bez poplatků za montáž, s daní a bez jakýchkoli dalších poplatků. Tento web v žádném případě nepředstavuje nabídku prodeje jakýchkoli produktů. Ceny a veškeré další informace na této internetové stránce jsou jen informativní, mohou se kdykoli změnit bez závazku z naší strany, mohou se lišit dle regionu a nemusí být zcela aktuální ani přesné. V zájmu předcházení nejasnostem jsou DMOC nezávazné a jakýkoli výpočet DMOC je jen informativní, představuje odhad a nemusí být zcela přesný. Skutečné prodejní ceny stanovují maloobchodní prodejci.
*The Goodyear Eagle F1 SuperSport RS tires are designed to be used exclusively on the Porsche 911 GT2 RS models and the Porsche 911 GT3 RS models (991 series) and must not be used on any other vehicle type, including other Porsche models! Read more