O gamă de anvelope inspirată de circuitul de curse ce oferă aderență și manevrabilitate superioare pe carosabil uscat.
Cu un număr neegalat de 361 de victorii în Formula 1, ne-am folosit toată experiența acumulată pentru a crea o nouă generație de anvelope performante.
O nouă gamă de anvelope extrem de performante, concepute pentru a vă răspunde celor mai exigente nevoi
O anvelopă inspirată de circuitul de curse ce oferă aderență și manevrabilitate superioare pe carosabil uscat.
Aderență și precizie a direcției de excepție pe carosabil uscat, atât pe pistă, cât și în afara acesteia.
O anvelopă pregătită pentru pista de curse, cu performanțe de excepție pe carosabil uscat.
| The Line | Diameter | Section Width | Rim Size | Load Index | Speed Rating | Spec | Fuel Efficiency Class | Wet Grip Class | Rolling Noise Value | Rolling Noise Class | RIM" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 205 | 40 | 18 | 86 | Y | XL | E | A | 00071 | )) | 18 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 18 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | E | A | 00073 | )) | 18 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 18 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 18 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 35 | 18 | 92 | Y | XL | 00000 | 18 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 275 | 40 | 18 | 103 | Y | XL | C | A | 00073 | )) | 18 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 18 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | 00000 | 18 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | C | A | 00072 | )) | 18 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | AO | 00000 | 18 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | 00000 | 18 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | XL | E | A | 00073 | )) | 19 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 19 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 19 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 285 | 30 | 19 | 98 | Y | XL | E | A | 00075 | )) | 19 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 19 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 19 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 40 | 19 | 100 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | AO | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 20 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | E | A | 00072 | )) | 20 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 295 | 30 | 20 | 101 | Y | XL | C | A | 00074 | )) | 20 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 305 | 30 | 20 | 103 | Y | XL | E | A | 00075 | )) | 20 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 285 | 30 | 21 | 100 | Y | XL | C | A | 00075 | )) | 21 |
| EAGLE F1 SUPERSPORT | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | XL | 00000 | 21 |
| The Line | Diameter | Section Width | Rim Size | Load Index | Speed Rating | Spec | Fuel Efficiency Class | Wet Grip Class | Rolling Noise Value | Rolling Noise Class | RIM" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 205 | 40 | 18 | 86 | Y | XL | 00000 | 18 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 305 | 30 | 19 | 102 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | XL | 00000 | 19 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 265 | 30 | 20 | 94 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 285 | 30 | 20 | 99 | Y | XL | 00000 | 20 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 275 | 25 | 21 | 92 | Y | XL | 00000 | 21 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT R | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | 00000 | 21 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT RS | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | N0 | 00000 | 20 | |||
| EAGLE F1 SUPERSPORT RS | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | N0 | 00000 | 21 |
Nu orice anvelopă se potriveşte cerințelor vehiculului dvs. Vă vom ajuta să găsiţi anvelopa potrivită.