Une question ? Appelez le 0 801 90 75 45 (du lundi au vendredi, de 08h00 à 19h00)
1 an d'assurance offerte pour la commande de pneumatiques Goodyear en ligne – Réservez en ligne le montage de vos pneumatiques
Les pneumatiques de la gamme Goodyear SuperSport sont des pneumatiques ultra-ultra-haute performance (UUHP), inspirés de la course. Avec des performances équilibrées sur le sec et sur le mouillé pour la route et une adhérence et une maniabilité supérieures sur le sec pour la piste, ils sont prêts à vous accompagner de la route au circuit.
Les pneus UUHP sont des pneus à ultra-hautes performances. La gamme de pneus SuperSport de Goodyear offre des performances supérieures sur route et sur circuit. Monter des pneus UUHP sur une voiture haute performance améliorera votre expérience de conduite.
La majorité des pneus UUHP de la gamme SuperSport de Goodyear sont d'indice Z (Y), soit l'indice de vitesse le plus élevé possible, ce qui signifie qu'ils peuvent supporter les vitesses maximales des voitures puissantes. Ces pneus maximisent le contact avec la route pour une meilleure tenue et pour des distances d'arrêt réduites.
La gamme SuperSport se compose du Goodyear Eagle F1 SuperSport, Eagle F1 SuperSport R et Eagle F1 SuperSport RS. L'Eagle F1 SuperSport RS est conçu pour être utilisé exclusivement sur les Porsche 911 GT2 RS et 911 GT3 RS.
Une nouvelle gamme de pneus Ultra Ultra Hautes Performances, conçue pour répondre à vos besoins.
Un pneu inspiré par la course pour une excellente adhérence et une bonne tenue de route sur sol sec.
Adhérence et précision de conduite exceptionnelles sur sol sec, sur piste et sur route.
Un pneu spécialement conçu pour la piste, aux performances exaltantes.
Avec 368 victoires en F1 inégalées, nous avons utilisé toute notre expérience de la piste pour créer une nouvelle génération de pneus Ultra Ultra Hautes Performances.
Tyre Reviews est une source importante d'informations indépendantes sur les pneus, grâce à ses critiques fiables qui constituent un guide impartial sur les pneus. Tyre Reviews a mis de nombreux pneus UUHP à l'épreuve et, sur la base de divers indicateurs de performance, l'Eagle F1 SuperSport a remporté la première place. Dans un autre test effectué par Tyre Reviews sur des pneus destinés à la piste, l'Eagle F1 SuperSport RS a reçu un badge "hautement recommandé" pour ses performances exceptionnelles.
Dans le cadre du test pneumatiques 2021 d'Evo Magazine, sur base de différents indicateurs de performance, l'Eagle F1 SuperSport a remporté le titre "hautement recommandé".
À découvrir sur Tyre Reviews :
Pour le lancement de la gamme Goodyear Eagle F1 SuperSport, Jon Benson de Tyre Reviews a mis les SuperSport R et RS à l'épreuve sur le circuit Ascari North Loop. Ces pneus, homologués pour la route et conçus pour une utilisation sur piste, améliorent réellement les performances de la Porsche GT2 RS.
Gamme | Largeur du pneu | Grosseur du boudin | Diamètre | Indice de charge | Indice de vitesse | Spec | Efficacité énergétique | Adhérence sur sol mouillé | Niveau sonore | Classe niveau sonore | Jante(") |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAF1SUPSPR | 205 | 40 | 18.0 | 86 | Y | XL | D | A | 71 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 225 | 40 | 18.0 | 92 | Y | XL | A | A | 71 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 225 | 40 | 18.0 | 92 | Y | XL | C | A | 69 | A | 18 |
EAF1SUPSPR | 225 | 40 | 18.0 | 92 | Y | XL | C | B | 72 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 225 | 40 | 18.0 | 92 | Y | XL | D | A | 72 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 225 | 45 | 18.0 | 91 | Y | C | A | 70 | B | 18 | |
EAF1SUPSPR | 225 | 45 | 18.0 | 95 | Y | XL | D | A | 72 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 235 | 40 | 18.0 | 95 | Y | XL | D | A | 72 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 245 | 35 | 18.0 | 92 | Y | XL | D | A | 72 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 245 | 40 | 18.0 | 97 | Y | XL | D | A | 71 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 245 | 45 | 18.0 | 100 | Y | XL | C | A | 72 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 255 | 35 | 18.0 | 94 | Y | XL | D | A | 73 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 255 | 40 | 18.0 | 99 | Y | XL | 0 | 18 | |||
EAF1SUPSPR | 255 | 40 | 18.0 | 99 | Y | XL | D | A | 73 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 275 | 35 | 18.0 | 99 | Y | XL | D | A | 73 | B | 18 |
EAF1SUSPRS | 275 | 40 | 18.0 | 103 | Y | XL | 0 | 18 | |||
EAF1SUSPRS | 275 | 40 | 18.0 | 103 | Y | XL | C | A | 73 | B | 18 |
EAF1SUSPRS | 225 | 35 | 19.0 | 88 | Y | XL | D | A | 72 | B | 19 |
EAF1SUSPRS | 225 | 40 | 19.0 | 93 | Y | XL | C | A | 71 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 235 | 35 | 19.0 | 91 | Y | XL | C | A | 71 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 235 | 35 | 19.0 | 91 | Y | XL | C | B | 70 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 235 | 35 | 19.0 | 91 | Y | XL | D | A | 72 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 245 | 35 | 19.0 | 93 | Y | XL | D | A | 72 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 245 | 40 | 19.0 | 98 | Y | XL | D | A | 72 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 255 | 35 | 19.0 | 96 | Y | XL | D | A | 72 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 255 | 40 | 19.0 | 100 | Y | XL | 0 | 19 | |||
EAGF1SUPSP | 255 | 40 | 19.0 | 100 | Y | XL | D | A | 73 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 265 | 30 | 19.0 | 93 | Y | XL | 0 | 19 | |||
EAGF1SUPSP | 265 | 35 | 19.0 | 98 | Y | XL | D | A | 73 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 275 | 35 | 19.0 | 100 | Y | XL | 0 | 19 | |||
EAGF1SUPSP | 275 | 35 | 19.0 | 100 | Y | XL | D | A | 73 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 285 | 30 | 19.0 | 98 | Y | XL | 0 | 19 | |||
EAGF1SUPSP | 285 | 30 | 19.0 | 98 | Y | XL | D | A | 75 | B | 19 |
EAGF1SUPSP | 225 | 35 | 20.0 | 90 | Y | XL | 0 | 20 | |||
EAGF1SUPSP | 225 | 40 | 20.0 | 94 | Y | XL | D | A | 72 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 235 | 30 | 20.0 | 88 | Y | XL | D | A | 72 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 235 | 35 | 20.0 | 92 | Y | XL | D | A | 72 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 245 | 30 | 20.0 | 90 | Y | XL | 0 | 20 | |||
EAGF1SUPSP | 245 | 35 | 20.0 | 95 | Y | XL | D | A | 71 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 245 | 35 | 20.0 | 95 | Y | XL | D | A | 72 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 245 | 40 | 20.0 | 99 | Y | XL | D | A | 72 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 255 | 35 | 20.0 | 97 | Y | XL | C | A | 73 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 255 | 35 | 20.0 | 97 | Y | XL | D | A | 72 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 255 | 35 | 20.0 | 97 | Y | XL | D | A | 73 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 255 | 35 | 20.0 | 97 | Y | XL | D | B | 73 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 255 | 40 | 20.0 | 101 | Y | XL | C | A | 73 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 265 | 35 | 20.0 | 99 | Y | XL | D | A | 72 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 265 | 35 | 20.0 | 99 | Y | XL | D | A | 73 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 275 | 30 | 20.0 | 97 | Y | XL | D | A | 73 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 275 | 35 | 20.0 | 102 | Y | XL | D | A | 73 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 285 | 35 | 20.0 | 104 | Y | XL | D | A | 75 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 295 | 30 | 20.0 | 101 | Y | XL | C | A | 73 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 295 | 30 | 20.0 | 101 | Y | XL | C | A | 74 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 295 | 30 | 20.0 | 101 | Y | XL | D | A | 75 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 295 | 35 | 20.0 | 105 | Y | XL | 0 | 20 | |||
EAGF1SUPSP | 295 | 35 | 20.0 | 105 | Y | XL | C | A | 74 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 305 | 30 | 20.0 | 103 | Y | XL | D | A | 75 | B | 20 |
EAGF1SUPSP | 245 | 35 | 21.0 | 96 | Y | XL | D | A | 72 | B | 21 |
EAGF1SUPSP | 245 | 40 | 21.0 | 100 | Y | XL | 0 | 21 | |||
EAGF1SUPSP | 255 | 30 | 21.0 | 93 | Y | XL | 0 | 21 | |||
EAGF1SUPSP | 255 | 35 | 21.0 | 98 | Y | XL | 0 | 21 | |||
EAGF1SUPSP | 265 | 30 | 21.0 | 96 | Y | XL | 0 | 21 | |||
EAGF1SUPSP | 275 | 35 | 21.0 | 103 | Y | XL | C | A | 73 | B | 21 |
EAGF1SUPSP | 275 | 45 | 21.0 | 110 | H | XL | B | A | 72 | B | 21 |
EAGF1SUPSP | 285 | 30 | 21.0 | 100 | Y | XL | 0 | 21 | |||
EAGF1SUPSP | 285 | 30 | 21.0 | 100 | Y | XL | C | A | 75 | B | 21 |
EAGF1SUPSP | 315 | 30 | 21.0 | 105 | Y | XL | D | A | 74 | B | 21 |
Gamme | Largeur du pneu | Grosseur du boudin | Diamètre | Indice de charge | Indice de vitesse | Spec | Efficacité énergétique | Adhérence sur sol mouillé | Niveau sonore | Classe niveau sonore | Jante(") |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAF1SUPSPR | 205 | 40 | 18 | 86 | Y | XL | D | C | 70 | B | 18 |
EAF1SUPSPR | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | D | C | 71 | B | 19 |
EAF1SUPSPR | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | D | C | 72 | B | 19 |
EAF1SUPSPR | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | XL | D | C | 71 | B | 19 |
EAF1SUPSPR | 305 | 30 | 19 | 102 | Y | XL | D | C | 74 | B | 19 |
EAF1SUPSPR | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | XL | D | C | 72 | B | 20 |
EAF1SUPSPR | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | D | B | 72 | B | 20 |
EAF1SUPSPR | 265 | 30 | 20 | 94 | Y | XL | D | B | 72 | B | 20 |
EAF1SUPSPR | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | D | C | 72 | B | 20 |
EAF1SUPSPR | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | XL | D | B | 72 | B | 20 |
EAF1SUPSPR | 285 | 30 | 20 | 99 | Y | XL | D | C | 72 | A | 20 |
EAF1SUPSPR | 275 | 25 | 21 | 92 | Y | XL | D | B | 71 | B | 21 |
EAF1SUPSPR | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | XL | D | D | 73 | B | 21 |
EAF1SUPSPR | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | D | C | 73 | B | 21 |
EAF1SUPSPR | 335 | 30 | 21 | 109 | Y | XL | C | C | 74 | B | 21 |
EAF1SUSPRS | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | D | D | 71 | B | 20 |
EAF1SUSPRS | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | C | B | 71 | B | 20 |
EAF1SUSPRS | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | XL | C | D | 73 | B | 21 |
EAF1SUSPRS | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | C | D | 74 | B | 21 |
Tous les pneus ne sont pas compatibles avec votre véhicule. Permettez-nous de vous aider à trouver le bon pneu.
*The Goodyear Eagle F1 SuperSport RS tires are designed to be used exclusively on the Porsche 911 GT2 RS models and the Porsche 911 GT3 RS models (991 series) and must not be used on any other vehicle type, including other Porsche models! Read more