SoundComfort-tekniikkamme tarjoaa erittäin hiljaisen ja miellyttävän ajokokemuksen laskemalla ajoneuvosi sisätilojen melutasoa jopa 60 %*.
Voit kuunnella eri melutasoja napsauttamalla alla olevia kuvakkeita.
vs
SoundComfort-renkaissamme on sisäinen äänivalli. Tämä akustinen valli toimii ikään kuin tyynynä renkaidesi alla vähentämällä ilman värähtelyä ja vaimentamalla auton sisätiloihin ajon aikana kantautuvaa melua. Tämä tekee ajoneuvon ohjaamosta puolet hiljaisemman verrattuna tavallisiin renkaisiin*
Tulos? Hiljaisempi ja rennompi ajokokemus sekä sinulle että matkustajillesi.
Katso videolta, miten tämä toimii.
Monet eri elementit aiheuttavat melua auton sisätiloihin: tuuli, ajonopeus, tien pinta, moottorin ja rakenteen äänet sekä renkaat.
Yksi rengasmelun tärkeimmistä lähteistä on renkaan ilmaontelon resonanssi, joka johtuu renkaan sisällä olevan ilman värähtelystä ja siirtyy ajoneuvon runkoon.
Goodyearin SoundComfort-teknologia vaimentaa suoraan tätä renkaiden ilmaontelon resonanssia.
Hienoa tässä on, että voit valita SoundComfort-teknologia tinkimättä muista ominaisuuksista. Takuu on sama, renkaat ovat korjattavissa ja ajokokemus on aivan yhtä hyvä – ainoana erona on, että renkaat ovat paljon hiljaisemmat.
| Kesä: | Talvi: |
| - EfficientGrip | - UltraGrip Performance SUV Gen-1 |
| - EfficientGrip Performance | - UltraGrip Performance Gen-1 |
| - EfficientGrip Performance 2 | - UltraGrip Performance 3 |
| - EfficientGrip SUV | - UltraGrip Performance + |
| - Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | - UltraGrip Arctic 2 |
| - Eagle F1 Asymmetric | - UltraGrip Arctic 2 SUV |
| - Eagle F1 Asymmetric 2 | - UltraGrip Ice 3 |
| - Eagle F1 Asymmetric 3 | - UltraGrip Ice 3 |
| - Eagle F1 Asymmetric 5 | - UltraGrip Ice Arctic |
| - Eagle F1 Asymmetric 6 | - UltraGrip Ice Arctic SUV |
| - Eagle F1 Asymmetric SUV AT | |
| - Eagle F1 All Terrain | |
| - Eagle F1 SuperSport | |
| - Eagle Touring |
| Dubbdäck | |
| UltraGrip Ice Arctic | UltraGrip Ice Arctic SUV |
| 205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT |
| 215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT |
| 215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT |
| 215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT |
| 215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT |
| 215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT |
| 225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT |
| 225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT |
| 225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT |
| 225/55R17 101T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT |
| 235/55R17 103T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT |
| 235/55R18 104T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT NEW |
| 245/45R18 100T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT NEW |
| 245/45R19 102T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT NEW |
| 255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT NEW |
| 205/55R16 94T XL SCT NEW | 255/55R19 111T XL SCT NEW |
| 205/50R17 93T XL SCT NEW | 255/60R18 112T XL SCT NEW |
| 245/40R18 97T XL SCT NEW | |
| Nordiska friktionsdäck | |
| UltraGrip Ice 2 | UltraGrip Ice SUV |
| 205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT |
| 215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT |
| 215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT |
| 215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT |
| 215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT |
| 215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT |
| 225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT |
| 225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT |
| 225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT |
| 225/50R18 99T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT |
| 225/55R17 101T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT |
| 235/55R17 103T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT NEW |
| 235/55R18 104T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT NEW |
| 245/45R18 100T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT NEW |
| 245/45R19 102T XL SCT | 245/50R20 102T SCT NEW |
| 255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT NEW |
| 205/55R16 94T XL SCT NEW | 255/55R19 111T XL SCT NEW |
| 205/50R17 93T XL SCT NEW | 255/60R18 112T XL SCT NEW |
| 235/45R18 98T XL SCT NEW | |
| 245/40R18 97T XL SCT NEW | |
| 255/40R19 100T XL SCT NEW | |
| Nastarenkaat | Pohjoismaiset kitkarenkaat | ||
| UltraGrip Ice Arctic | UltraGrip Ice Arctic SUV | UltraGrip Ice 2 | UltraGrip Ice SUV |
| 205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT | 205/60R16 96T XL SCT | 215/65R17 99T SCT |
| 215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT | 215/50R17 95T XL SCT | 225/65R17 102T SCT |
| 215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT | 215/55R16 97T XL SCT | 235/50R19 103T XL SCT |
| 215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT | 215/55R17 98T XL SCT | 235/55R19 105T XL SCT |
| 215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT | 215/60R16 99T XL SCT | 235/60R17 106T XL SCT |
| 215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT | 215/65R16 98T SCT | 235/60R18 107T XL SCT |
| 225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT | 225/45R17 94T XL SCT | 235/65R17 108T XL SCT |
| 225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT | 225/45R18 95T XL SCT | 255/50R19 107T XL SCT |
| 225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT | 225/50R17 98T XL SCT | 265/50R19 110T XL SCT |
| 225/55R17 101T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT | 225/50R18 99T XL SCT | 275/40R20 106T XL SCT |
| 235/55R17 103T XL SCT | 275/45R20 110T XL SCT | 225/55R17 101T XL SCT | 235/40R19 96V XL SCT |
| 235/55R18 104T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT | 235/55R17 103T XL SCT | 215/60R17 100T XL SCT |
| 245/45R18 100T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT | 235/55R18 104T XL SCT | 225/55R18 102T XL SCT |
| 245/45R19 102T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT | 245/45R18 100T XL SCT | 225/60R17 103T XL SCT |
| 255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT | 245/45R19 102T XL SCT | 245/50R20 102T SCT |
| 205/55R16 94T XL SCT | 255/55R19 111T XL SCT | 255/40R19 100T XL SCT | 255/45R20 105T XL SCT |
| 205/50R17 93T XL SCT | 255/60R18 112T XL SCT | 205/55R16 94T XL SCT | 255/55R19 111T XL SCT |
| 245/40R18 97T XL SCT | 205/50R17 93T XL SCT | 255/60R18 112T XL SCT | |
| 235/45R18 98T XL SCT | |||
| 245/40R18 97T XL SCT | |||
| 255/40R19 100T XL SCT | |||
* Air cavity noise reduction depending on the type of vehicle, its speed and road surface. Based on internal vehicle road measurements, performed in May 2021, January 2019, February 2018, January 2018, November 2017 and October 2011 by Goodyear engineers in Luxembourg. Tyre size:235/55R19 on VW Tiguan, 245/35R20 on Audi A7 PHEV and on Audi A6 Avant, 225/55R17 on VW Passat Alltrack and Ford Kuga and 255/45R18 on Audi A7.
**In Belgium and the Netherlands. A survey conducted by the international market research company Nielsen asked 5,000 consumers about their views on products and innovation.