Nous utilisons des cookies pour optimaliser le design et les performances de nos sites web. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous consentez à l'utilisation de ces cookies. En savoir plus sur nos cookies et sur l'utilisation que nous en faisons.

SoundComfort pour votre voiture?

Vérifiez si votre taille des pneus est disponible.

Les pneus été et hiver ci-dessous sont disponible avec la technologie SoundComfort.


Les chiffres A, B et C doivent être les mêmes. 
Numéros D et E pourront être différents.


Pneus été :

215 / 55 R 16 97W XL
225 / 55 R 16 95W 
225 / 55 R 17 97Y 
225 / 50 R 17 98Y XL
235 / 50 R 18 101Y XL
235 / 45 R 18 98Y XL
255 / 45 R 18 103Y XL
245 / 45 R 19 98W 
245 / 45 R 19 102Y XL
245 / 45 R 19 102Y XL
255 / 45 R 19 104Y XL
255 / 45 R 19 104Y XL
255 / 45 R 19 104Y XL
235 / 40 R 19 96Y XL
245 / 40 R 19 98Y XL
275 / 40 R 19 101Y 
245 / 40 R 20 99Y XL
265 / 40 R 20 104Y XL
265 / 40 R 20 104Y XL
255 / 40 R 21 102Y XL
255 / 40 R 21 102Y XL
255 / 40 R 21 102Y XL
265 / 40 R 21 105H XL
245 / 35 R 20 95Y XL
275 / 35 R 20 102Y XL
265 / 35 R 21 101Y XL
265 / 35 R 22 102W XL
285 / 35 R 22 106W XL
235 / 55 R 17 99V 
255 / 55 R 18 109Y XL
235 / 50 R 20 104W XL
255 / 50 R 19 107Y XL
255 / 50 R 20 109W XL
255 / 45 R 20 105W XL
275 / 45 R 20 110Y XL
245 / 45 R 21 104W XL
245 / 45 R 21 104Y XL
265 / 45 R 21 108H XL



Pneus hiver :

215 / 55 R 16 97H XL
225 / 55 R 16 95H 
225 / 55 R 16 99H XL
225 / 55 R 16 99H XL
225 / 55 R 17 101V XL
225 / 55 R 17 101V XL
235 / 55 R 17 103V XL
265 / 50 R 19 110V XL
225 / 45 R 18 95V XL
235 / 45 R 18 98V XL
245 / 45 R 19 102V XL
235 / 40 R 19 96V XL
255 / 55 R 18 109H XL
255 / 55 R 18 109V XL
255 / 50 R 19 107V XL
275 / 45 R 20 110V XL

Vous n'avez pas tout compris concernant des pneus?