Расчет для такого утверждения основывается на следующих 208 результатах испытаний, опубликованных в журналах.
«Рекомендуют» означает, что по результатам проведенных 208 тестовых испытаний шин, реализованных на территории Европейского союза, Таможенного союза, Украины, Южной Африки, шины под товарным знаком Goodyear заняли первое, второе или третье место в соответствующем рейтинге издания. Тестовые испытания проводились различными изданиями, публикующими информацию на территории Европейского союза, Таможенного союза, Украины, Южной Африки в период с 2013 по 2017 г.
| Летние шины | |||||
| Источник теста | Размер шин | Дизайн | Место в тесте | Финальный рейтинг | Дата публикации |
| ADAC | 195/65R15 91V | EFG Perf | 2 | Very Reco | 02.21.2017 |
| 215/65R16 98H | EFG SUV | 1 | Very Reco | 02.22.2017 | |
| Auto Bild | 225/50R17 W | EF1 AS3 | 8 | Reco | 10.03.2017 |
| Auto Bild Sportscars | 235/35R19 | EF1 AS3 | 3 | Very Reco | 10.03.2017 |
| Auto Bild | 245/40R18 | EF1 AS3 | 2 | Very Reco | 03.31.2017 |
| AMS / Auto Strassenverkehr | 245/45R18 | EF1 AS3 | 6 | Still Reco | 03.16.2017 |
| promobil | 215/70R15C | EFG Cargo | 3 | Reco | 11.04.2017 |
| Auto Bild Reisemobil | 215/70R15C | EFG Cargo | 3 | Very Reco | 11.05.2017 |
| Sport Auto | 225/40R18 | EF1 AS3 | 2 | Reco | 10.03.2017 |
| Auto Zeitung | 215/55R17 W | EFG Perf | 3 | Very Reco | 02.22.2017 |
| ACE | 215/60R17 | EFG SUV | 2 | Reco | 03.02.2017 |
| Gute Fahrt | 215/55R17 W | EFG Perf | 2 | Very Reco | 02.24.2017 |
| Auto Bild Allrad | 235/50R18 | EF1 AS3 | 1 | Very Reco | 03.01.2017 |
| Tekniikan Maailma | 205/55R16 | EFG Perf | 6 | 03.07.2017 | |
| Авторевью | 235/35R19 | EF1 AS3 | 3 | Reco | 11.04.2017 |
| Quattroroute | 225/45R17 91W | EFG Perf | 4 | 01.05.2017 | |
| Autonavigator (HU) | 195/65R15 | EFG Perf | 4 | Reco | 01.03.2017 |
| Auto Zurnal (SK) | 215/65R16 | EFG Perf | 3 | Very Reco | 01.03.2017 |
| Teknikens Vaerld | 235/60R18 | EFG SUV | 5 | 03.16.2017 | |
| WegRy/Drive Out | 265/65R17 | Wrangler AT adventure | 1 | Very Reco | 24.05.2017 |
| За рулем | 195/65R15 91V | EFG Perf | 3 | Reco | 03.20.2017 |
| 225/45R17 94Y | EF1 AS3 | 3 | Reco | 01.03.2017 | |
| Tuulilasi | 215/65R16 | EFG SUV | 2 | Reco | 03.10.2017 |
| Vi Bilägare | 205/55R16 | EFG Perf | 4 | 07.03.2017 | |
| ADAC | 185/65R15 | EFG Perf | 2 | Very Reco | 02.25.2016 |
| Auto Bild | 205/55R16 91V | EFG Perf | 3 | Very Reco | 05.06.2016 |
| AMS / Auto Strassenverkehr | 215/60R17 96 H | EFG SUV | 1 | Winner | 01.08.2016 |
| Sport Auto | 235/40R18 | EF1 AS3 | 1 | Winner | 03.15.2016 |
| Auto Zeitung | 225/45R17 91Y | EF1 AS3 | 2 | Very Reco | 02.24.2016 |
| 255/55R18 | EF1 SUV | 5 | 05.18.2016 | ||
| Auto Bild Allrad | 235/35R19-255/50R19 | EF1 SUV | 6 | Reco | 03.04.2016 |
| Offroad/SUV | 215/65R16 | EFG SUV | 3 | Reco | 08.03.2016 |
| Tekniikan Maailma | 205/55R16 | EFG Perf | 2 | Reco | 02.03.2017 |
| Tekniikan Maailma | 225/40R18 | EF1 AS3 | 3 | 13.04.2016 | |
| Авторевью | 215/65R16 98 H | EFG SUV | 1 | Winner | 03.23.2016 |
| EVO | 235/35R19 | EF1 AS3 | 2 | Reco | 10.08.2016 |
| Auto Express | 225/40R18 | EF1 AS3 | 5 | 07.20.2016 | |
| Professional Driver | 225/55R17 | EF1 AS3 | 2 | Reco | 01.11.2016 |
| Teknikens Vaerld | 205/55R16 91 V | EFG Perf | 1 | Winner | 03.17.2016 |
| За рулем | 195/65R15 | EFG Perf | 2 | Reco | 03.17.2016 |
| 235/65R17 | EFG SUV | 3 | Reco | Выпуск 5, 2016 | |
| motor (PL) | 225/45R17 | EFG Perf | 4 | 03.21.2016 | |
| Tuulilasi | 205/55R16 91H | EFG Perf | 3 | Reco | 03.24.2016 |
| Vi Bilägare | 205/55R16 91 V | EFG Perf | 2 | Reco | 07.03.2016 |
| Auto Zurnal | 225/45R17 | EFG Perf | 3 | Reco | 05.18.2016 |
| ADAC | 185/60R14 82H | EFG Performance | 1 | Very Reco | 03.23.2015 |
| 205/55R16 91V | EFG Performance | 2 | Very Reco | 02.23.2015 | |
| Auto Bild | 185/60R15 | EFG Performance | 11 | Satisfying | 03.20.2015 |
| Auto Bild Sportscars | 255/35R19-275/35R19 | EF1AS2 | 3 | Very Reco | 06.03.2015 |
| AMS / Auto Strassenverkehr | 225/50R17 98W | EFG Performance | 3 | Reco | 03.25.2015 |
| Auto Zeitung | 225/40R18 92Y | EF1AS2 | 1 | Winner | 04.17.2015 |
| 215/65R16 98 H | EFG SUV | 1 | Winner | 03.25.2015 | |
| ACE / GTUE | 205/55R16 91 V | EFG Performance | 1 | Very Reco | 02.12.2015 |
| Gute Fahrt | 225/45R17 91/94W | EFG Performance | 4 | Reco | 02.19.2015 |
| Auto Bild Allrad | 215/65R16 V | EFG SUV | 1 | Winner | 03.06.2015 |
| Offroad/SUV | 255/55R18 | EF1 AS SUV | 4 | Very Reco | 03.10.2015 |
| Auto Review | 265/75R16 | Wrangler MT/R Kevlar | 4 | 01.05.2015 | |
| AMS Norway | 235/65R17 | EFG SUV | 3 | Reco | 01.05.2015 |
| Drive Out | 265/75R16 | Wrangler MT/R Kevlar | 1 | Winner | 01.06.2015 |
| Teknikens Vaerld | 225/45R17 94W | EFG Performance | 1 | Winner | 03.26.2015 |
| Auto Express UK | 225/45R17 94W | EF1 AS2 | 6 | 06.17.2015 | |
| Auto Center UA | 195/65R15 | EFG Performance | 1 | Winner | Весна 2015 |
| EVO | 225/40R18 | EF1 AS2 | 4 | 09.12.2015 | |
| За рулем | 205/55R16 | EFG Performance | 3 | Reco | 04.03.2015 |
| Auto Bild Belarus | 215/55R16 | EFG Performance | 1 | Winner | 01.03.2015 |
| motor (PL) | 225/50R17 | EFG Performance | 4 | 30.03.2015 | |
| ADAC | 175/65R14 T | GY EffGrip Compact | 11 | Reco | 03.28.2014 |
| 195/65R15 91V | GY EffGrip Perf. | 1 | Very Reco | 03.27.2014 | |
| Auto Bild | 225/50R17 94W/Z | GY EffGrip Perf. | 5 | Very Reco | 02.28.2014 |
| 205/55R16 91V | GY EffGrip Perf. | 1 | Winner | 06.06.2014 | |
| Auto Bild Sportscars | 255/40R19-285/35R19 | GY Ea F1 Asymm 2 | 2 | Reco | 02.14.2014 |
| Sport Auto | 225/40R18 94W/Z | GY Ea F1 Asymm. 2 | 3 | Reco | 17.04.2014 |
| ACE/GTÜ | 225/45R17 Y | GY Ea F1 Asymm. 2 | 4 | Very Reco | 02.12.2014 |
| Gute Fahrt | 235/55R17 99V | GY Ea F1 Asymm. 2 | 4 | Reco | 02.26.2014 |
| Auto Bild Allrad | 255/55R18 | GY Ea F1 Asymm. SUV | 2 | Very Reco | 07.03.2014 |
| Tekniikan Maailma | 205/55R16 91V | GY EffGrip Perf. | 2 | Reco | Выпуск 4/2014 |
| Авторевью | 255/40R19 - 285/40R19 | Ea F1 Asymm. 2 | 4 | 01.04.2014 | |
| 205/55R16 91V | GY EffGrip Perf. | 5 | 01.03.2014 | ||
| Vi Bilägare | 205/55R16 91V | GY EffGrip Perf. | 2 | Reco | Выпуск 4/2014 |
| L´Argus | 205/55R16 91V | GY EffGrip Perf. | 1 | Winner | 01.06.2014 |
| ADAC | 185/60R15 84H | EFG Performance | 2 | Very Reco | 02.21.2013 |
| 225/45R17 | EF1 AS2 | 1 | Very Reco | 02.21.2013 | |
| Auto Bild | 195/65R15 91V | EFG Performance | 6 | Reco | 02.15.2013 |
| 205/55R16 91 V | EFG Performance | 1 | Winner | 07.06.2013 | |
| AMS / Auto Strassenverkehr | 205/55R16 91 V | EFG Performance | 3 | Very Reco | 01.03.2013 |
| Sport Auto | 225/40R18 92Y | EF1 AS2 | 3 | Very Reco | Выпуск 04/2013 |
| Auto Zeitung | 215/55R16 | EFG Performance | 2 | Reco | 02.27.2013 |
| ACE / GTUE | 195/65R15 V | EFG Performance | 3 | Very Reco | 02.13.2013 |
| Auto Zeitung allrad | 235/50R18 | EF1AS 2 SUV | 1 | Winner | 01.05.2013 |
| Gute Fahrt | 205/55R16 V | EFG Performance | 5 | Reco | Выпуск 03/2013 |
| EVO | 225/40R18 | EF1AS2 | 1 | Winner | Неделя 36/2013 |
| Tuulilasi | 205/55R16 | EffiGrip Performance | 4 | Выпуск 4/2013 | |
| Авторевью | 255/55R18 | EF1 AS | 2 | Reco | 04.06.2013 |
| 225/45R17 | EF1AS2 | 1 | Winner | 03.20.2013 | |
| Auto Express | 225/45R17 | EF1AS2 | 5 | Неделя 36/2013 | |
| Vi Bilägare | 205/55R16 91V | EFG Performance | 3 | Reco | Выпуск 04/2013 |
| L´Argus | 215/65R16 | EFG SUV | 4 | 05.23.2012 | |
| Зимние шины | |||||
| ADAC | 185/65R15 91T | UG9 | 1 | Very Reco | 09.22.2016 |
| 225/45R17 91H | UGP Gen-1 | 3 | Reco | 09.22.2016 | |
| Auto Bild | 205/55R16 91H | UG9 | 3 | Very Reco | 10.07.2016 |
| Auto Bild Sportscars | 245/40R18 V/W | UGP Gen-1 | 1 | Winner | 10.07.2016 |
| Auto Motor Sport / Auto Strassenverkehr | 215/60R17 96H | UGP Gen-1 SUV | 3 | Reco | 10.07.2016 |
| Sport Auto | 235/40R18 95V | UGP Gen-1 | 2 | Reco | 10.14.2016 |
| Auto Zeitung | 205/55R16 91H | UG9 | 4 | Very Reco | 09.21.2016 |
| Auto Bild Allrad | 255/55R18 H/V | UGP Gen-1 SUV | 1 | Winner | 10.07.2016 |
| Tekniikan Maailma | 205/55R16 | UG Ice Arctic | 6 | 21.09.2016 | |
| 205/55R16 | UG Ice 2 | 2 | Reco | 21.09.2016 | |
| 235/65R17 | UG Ice Arctic SUV | 3 | Reco | 01.10.2016 | |
| 235/65R17 | UG Ice SUV Gen-1 | 2 | Reco | 01.10.2016 | |
| За рулем | 195/65R15 | UG Ice Arctic | 3 | Reco | Выпуск 09/2016 |
| 225/45R17 | UG Ice 2 | 3 | Reco | 10.17.2016 | |
| 235/65R17 | UG Ice Arctic SUV | 2 | Reco | Выпуск 11/2016 | |
| Auto Center UA | 185/65R15 | UG Ice Arctic | 2 | Reco | 11.10.2016 |
| 215/65R16 | UG Ice 2 | 1 | Reco | 11.10.2016 | |
| Vi Bilägare | 205/55R16 | UG Ice 2 | 3 | Reco | Выпуск 13/2016 |
| Tuulilasi | 205/55R16 | UG Ice Arctic | 4 | 09.22.2016 | |
| Teknikens Vaerld | 205/55R16 | UG Ice Arctic | 4 | 09.29.2016 | |
| 205/55R16 | UG Ice 2 | 1 | Winner | 09.29.2016 | |
| Авторевью (RU) | 185/65R15 | UG Ice Arctic | 2 | Reco | Выпуск 18/2016 |
| 185/65R15 | UG Ice 2 | 2 | Reco | Выпуск 18/2016 | |
| motor (PL) | 205/55R16 | UG9 | 5 | 10.31.2016 | |
| 225/55R17 | UGP Gen-1 | 2 | Reco | 11.21.2016 | |
| Auto Zurnal (SK) / Auto Klub (CR) | 205/55R16 | UG9 | 5 | 01.10.2016 | |
| Auto Express | 205/55R16 94V | UGP Gen-1 | 4 | 12.10.2016 | |
| quattroruote | 205/55R16 | UG9 | N/A | 01.11.2016 | |
| elaborare | 225/40R18 | UGP Gen-1 | 2 | Reco | 01.10.2016 |
| ADAC | 205/55R16 | UG9 | 3 | Reco | 09.22.2015 |
| 165/70R14 | UG9 | 1 | Very Reco | 09.22.2015 | |
| Auto Bild | 185/60R15 | UG9 | 6 | Reco | 10.02.2015 |
| Auto Motor Sport / Auto Strassenverkehr | 225/50R17 | UGP Gen-1 | 1 | Very Reco | 09.22.2015 |
| Auto Zeitung | 185/65R15 | UG9 | 3 | Very Reco | 09.23.2015 |
| ACE / GTUE | 225/50R17 | UGP Gen-1 | 2 | Very Reco | 09.09.2015 |
| Offroad | 245/65R17 | UG+SUV | 3 | Very Reco | 10.13.2015 |
| Tekniikan Maailma | 205/55R16 | UG Ice 2 | 2 | Reco | 09.16.2015 |
| 205/55R16 | UG ice Arctic | 4 | 09.16.2015 | ||
| AMS Sweden/Norway | 225/45R17 | UG Ice 2 | 3 | Reco | Октябрь 2015 |
| 225/45R17 | UG Ice Arctic | 3 | Reco | Октябрь 2015 | |
| За рулем | 175/65R14 | UG Ice 2 | 2 | Reco | 09.30.2015 |
| Vi Bilägare | 205/55R16 | UG Ice 2 | 4 | Выпуск 14, 2015 | |
| 205/55R16 | UG ice Arctic | 4 | Выпуск 14, 2015 | ||
| Teknikans Vaerld | 205/55R16 | UG Ice 2 | 2 | Reco | 01.10.2015 |
| 205/55R16 | UG ice Arctic | 3 | Reco | 01.10.2015 | |
| Авторевью (RU) | 205/55R16 | UG Ice 2 | 1 | Winner | 2015 |
| 205/55R16 | UG ice Arctic | 3 | Reco | 2015 | |
| Motor (PL) | 205/55R16 | UG9 | 2 | Reco | 11.27.2015 |
| L'ARGUS | 225/50R17 | UGP Gen-1 | 1 | Winner | 10.27.2015 |
| automobile | 225/50R17 | UGP Gen-1 | 3 | Reco | 05.11.2015 |
| Auto Express | 225/45R17 | UGP Gen-1 | 1 | Very Reco | 10.07.2015 |
| Auto Bild | 225/50R17 H | UG8 Performance | 5 | Reco | 09.26.2014 |
| Auto Motor Sport / Auto Strassenverkehr | 205/55R16 H | UltraGrip 9 | 2 | Reco | 09.18.2014 |
| Sportauto | 225/45R18 | UG8 Performance | 4 | Reco | 17.10.2014 |
| Auto Zeitung | 205/55R16 H | UltraGrip 9 | 2 | Very Reco | 09.24.2014 |
| Auto Zeitung allrad | 235/65R17 H | UltraGrip + SUV | 3 | Very Reco | Октябрь 2014 |
| ACE/GTÜ | 205/55R16 H | UltraGrip 9 | 3 | Very Reco | 09.11.2014 |
| Auto Bild Allrad | 235/65R17 H | UltraGrip + SUV | 4 | Reco | 10.02.2014 |
| Tekniikan Maailma | 205/55R16 | UG Ice Artic | 4 | 09.23.2014 | |
| 205/55R16 | UG Ice 2 | 1 | Winner | 10.14.2014 | |
| За рулем | 215/65R16 | UG Ice Artic | 2 | Reco | 09.29.2014 |
| 205/55R16 | UG Ice 2 | 4 | 2014 | ||
| Auto Center UA | 195/65R15 | UG Ice Arctic | 4 | Reco | 2014 |
| 235/65R17 | UG + SUV | 3 | Reco | 2014 | |
| Vi Bilägare | 205/55R16 | UG Ice 2 | 4 | 10.14.2014 | |
| Teknikans Vaerld | 205/55R16 | UltraGrip 9 | 1 | Winner | 10.09.2014 |
| 205/55R16 | UG Ice 2 | 1 | Winner | 10.09.2014 | |
| Auto Trend | 195/65R15 | UG9 | 1 | Winner | 01.12.2014 |
| Quattroruote | 225/45R17 | UG8 Performance | N/A | 01.10.2014 | |
| L'ARGUS | 205/55R16 91H | UltraGrip 9 | 1 | Winner | 02.27.2014 |
| Tuulilasi | 205/55R16 | UG Ice Artic | 4 | 10.02.2014 | |
| Auto Express | 205/55R16H | UltraGrip 9 | 3 | Reco | 11.19.2014 |
| ADAC | 185/60R15 T | UG8 | 6 | Very Reco | 09.26.2013 |
| 225/45R17 | UG8P | 5 | Reco | 09.26.2013 | |
| Auto Bild | 195/65R15 91H | UG8 | 8 | Satisfying | 04.10.2013 |
| Auto Bild Sportscars | 225/50R17 | UG8P | 3 | Very Reco | 11.11.2013 |
| Auto Motor Sport / Auto Strassenverkehr | 225/50R17 | UG8P | 5 | Reco | Выпуск 20/2013 |
| Sport Auto | 245/40R18 | UG8P | 5 | Reco | 01.11.2013 |
| Auto Zeitung | 195/65R15 T | UG8 | 4 | Very Reco | Выпуск 21/2013 |
| 235/50R18 | UG8P | 1 | Winner | 11.28.2013 | |
| ACE/GTÜ | 185/60R15 T | UG8 | 6 | Reco | Выпуск 9/2013 |
| Auto Bild Allrad | 215/65R16 | UG8 | 4 | Reco | 11.11.2013 |
| Offroad/SUV-Magazin | 235/65R17 | UG SUV 4x4 | 4 | Reco | Выпуск 10/2013 |
| Tekniikan Maailma | 205/55R16 | UG Ice Arctic | 5 | 10.15.2013 | |
| За рулем | 205/55R16 | UG Ice Arctic | 2 | Reco | 01.10.2013 |
| auto moto | 245/40R18 | UG8P | 2 | Reco | 01.12.2013 |
| Vi Bilägare | 205/55R16 | UG Ice + | 5 | 09.24.2013 | |
| Teknikans Vaerld | 205/55R16 | UG Ice Arctic | 2 | Reco | 2013 |
| 205/55R16 | UG Ice+ | 3 | Reco | 2013 | |
| 205/55R16 | UG8 | 3 | Reco | 2013 | |
| auto.it | 205/55R16 | UG8 | 4 | 11.21.2013 | |
| Tuulilasi | 205/55R16 | UG Ice Arctic | 2 | Reco | 10.02.2013 |
| EVO UK | 205/55R16 | UG8 | 4 | 02.27.2013 | |
| Auto Express | 225/45R17 | UG8P | 3 | Reco | Неделя 45, 2013 |
| Всесезонные шины | |||||
| Auto Bild Allrad | 225/50R17 | 1 | Winner | 08.07.2017 | |
| ADAC | 205/55R16 | 4 | Limit Reco | 09.22.2016 | |
| Auto Bild | 205/55R16 | 2 | Reco | 09.30.2016 | |
| AMS | 215/60R17 | 1 | Winner | 09.15.2016 | |
| Promobil | 235/65R16C | 2 | Still Reco | 10.12.2016 | |
| Auto Bild Allrad | 215/60R16 | 4 | good | 06.07.2016 | |
| ACE | 205/55R16 94V | 2 | Reco | 09.14.2016 | |
| Gute Fahrt | 205/55R16 94V | 1 | Winner | 02.24.2016 | |
| Auto Express | 225/45R17 | 1 | Winner | 09.11.2016 | |
| Auto Zeitung | 185/65R15 | 2 | Very Reco | 10.07.2015 | |
| Auto Bild | 195/65R15 | 1 | Winner | 09.25.2015 | |
| ARGUS | 205/55R16 | 1 | Winner | 12.09.2015 | |
| Auto Express | 205/55R16 | 2 | Reco | 09.09.2015 | |
| Auto Bild | 185/60R15 | 2 | Very Reco | 09.26.2014 | |
| Auto Moto | 205/55R16 | 1 | Winner | выпуск 223/2014 | |
| Auto Bild | 195/65R15 91H | 1 | Winner | 09.27.2013 | |
| Quattroruote | 185/65R15 88H | 1 | Winner | 01.11.2013 | |
Расчет основан на следующей информации:
*На основании данных 208 испытаний, начиная с 2013 года, приведенных в 37 независимых европейских журналах о шинах. Учитываются только те испытания, в которых участвовала компания Goodyear. Дополнительную информацию смотрите по ссылке https://www.goodyear.eu/ru_ru/consumer/legal-disclaimer-80-claim.html. Термин «рекомендованные» базируется на отдельных рейтинговых системах различных журнальных публикаций и определяется как испытания, в которых шины Goodyear получили оценки от 1 до 3 либо попали в номинацию «настоятельно рекомендуемые», «рекомендуемые», «очень хорошие», «хорошие», «образцовые» или «удовлетворительные».
Для журналов, использующих другую рейтинговую систему, мы стандартизировали их рейтинговые шкалы таким образом, чтобы они соответствовали нашим расчетам; оценка ADAC «хорошие» обозначает «настоятельно рекомендуемые», а оценка «удовлетворительные» обозначает «рекомендуемые». Оценка Auto Bild (Auto Bild Allrad, Sportscars, Reisemobil) «образцовые» обозначает «настоятельно рекомендуемые», а оценка «хорошие» обозначает «рекомендуемые». Все остальные оценки «очень хорошие» обозначают «настоятельно рекомендуемые», а «хорошие» — «рекомендуемые».