By using a Goodyear site, you signify your assent to the Goodyear On-line Privacy Policy. If you do not agree to this policy, please do not use our sites. We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of this policy at any time. Please check this page periodically for changes. Your continued use of our sites following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes.
Doğru lastiği bulmak oldukça teknik bir konu gibi görülebilir.
Goodyear tüm teknik terimlerin net bir açıklamasını vererek size yardımcı olur.
Hakkında bilgi almak istediğiniz terimin yanındaki soru işaretine tıklayabilirsiniz.
Lastik kesit genişliği, şişmiş bir lastiğin, etiket (işaretlemeler), dekorasyon, koruma bantları ya da jantlar yüzünden oluşan kabarıklıkları hariç tuttuğunuzda, yanakların dış yüzeyleri arasındaki doğrusal mesafenin milimetrik ifadesidir.

Kesit yüksekliği, tüm çapın ve rakamsal jant çapının arasındaki farkın yarısıdır. Lastiğin tarihi gelişiminde, lastiğin şekli, neredeyse yuvarlak bir şekilden daha düz ve daha geniş bir hale geldi. Böylece, lastiğin kesit yüksekliği ve kesit genişliği arasındaki ilişki ya da en boy oranı (A/R) % 100'den, %70'e , % 60'a, % 50'ye ve hatta daha da aza indi.

Aşağıdaki diyagram nominal jant çapını belirleyen ölçüm noktasını göstermektedir.

Yük endeksleri ve hız sembolleri lastiğin her iki yanağında da gösterilir. İlk rakam lastiğin TEK uygulamadaki yük taşıma kapasitesini gösterirken, ikinci rakam ÇİFT uygulama kapasitesini gösterir.
Araçtan daha düşük hız işaretlemeli M&S (kış) lastikleri takılabilir. Bazı ülklerde, sürücünün görebileceği bir yere lastiğin maksimum hız limitini gösteren bir çıkartma yapıştırılması zorunludur.
Bu hız bu lastikler takılıyken aşılamayabilir.
| Hız Sembolü | Hız (km/saat) | Hız Kategorisi işaretlemesi | Lastik Hızı Kapasitesi (km/saat) |
|---|---|---|---|
| F | 80 | ZR | >240 |
| G | 90 | ||
| J | 100 | ||
| K | 110 | ||
| L | 120 | ||
| M | 130 | ||
| N | 140 | ||
| P | 150 | ||
| Q | 160 | ||
| R | 170 | ||
| S | 180 | ||
| T | 190 | ||
| H | 210 | ||
| V | 240 | ||
| W | 270 | ||
| Y | 300 |
HIZ SEMBOLÜ, lastiğin yük endeksinde belirtilen yükü taşıyabileceği maksimum hızı göstermektedir. Araç belgelerinde gösterildiği gibi yalnızca minimum hız derecesine sahip lastikler araçta kullanılabilir. V, W, Y, Z için geçerli değildir.
Maksimum yük kapasitesi, Yük Endeksi ile gösterilir. Aşağıdaki skala Yük Endeksi (LI) ile geçerli yük değerleri arasındaki ilişkiyi kilogram (kg) cinsinden göstermektedir.
| LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
|
Lütfen bir arama kriteri girin |
||