By using a Goodyear site, you signify your assent to the Goodyear On-line Privacy Policy. If you do not agree to this policy, please do not use our sites. We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of this policy at any time. Please check this page periodically for changes. Your continued use of our sites following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes.
Izbrati pravo pnevmatiko se utegne zdeti precej strokovna naloga.
Goodyear vam skuša pri tem pomagati z jasno obrazložitvijo vseh strokovnih izrazov.
Kliknite na ikono z vprašajem ob izrazu in dobili boste pojasnilo.
Presečna širina pnevmatike je linearna razdalja v milimetrih med skrajnima zunanjima deloma bočnic z zrakom napolnjene pnevmatike, brez upoštevanja oznak, dekoracij, zaščitnih pasov ali platišč.

Višina preseka je polovična razlika med celotnim premerom in nazivnim premerom platišča. V preteklosti se je oblika pnevmatik spreminjala, od skoraj okrogle do bolj ploske. S tem se je spremenilo presečno razmerje (A/R), torej razmerje med višino in širino preseka pnevmatike, od 100% na 70%, 60%, 50% ali celo manj.

Spodnji diagram kaže dejansko merilno točko, ki določa nazivni premer platišča.

Indeksi nosilnosti in simboli hitrosti so navedeni na obeh bokih pnevmatike. Prva številka označuje nosilnost pnevmatike pri ENOJNI montaži, druga pa se nanaša na DVOJNO montažo.
Montirajo se lahko samo pnevmatike M&S (zimske/4x4), katerih hitrostni razred je nižji od tistega, ki velja za vozilo. V nekaterih državah je obvezna nalepka z navedbo največje dovoljene hitrosti za pnevmatike, ki mora biti nameščena tako, da jo voznik vidi.
Dokler so navedene pnevmatike montirane na vozilu, ta hitrost ne sme biti presežena.
| Simbol hitrosti | Hitrost (km/h) | Oznaka hitrostnega razreda | Hitrostna zmogljivost pnevmatike (km/h) |
|---|---|---|---|
| F | 80 | ZR | >240 |
| G | 90 | ||
| J | 100 | ||
| K | 110 | ||
| L | 120 | ||
| M | 130 | ||
| N | 140 | ||
| Z | 150 | ||
| Q | 160 | ||
| R | 170 | ||
| S | 180 | ||
| T | 190 | ||
| H | 210 | ||
| V | 240 | ||
| W | 270 | ||
| Y | 300 |
SIMBOL HITROSTI določa največjo hitrost, pri kateri lahko pnevmatika nosi breme, določeno z indeksom nosilnosti. Na vozilu se lahko uporabljajo samo pnevmatike z najnižjim hitrostnim razredom, ki je naveden v dokumentaciji za vozilo. Ne velja za V, W, Y, Z.
Največja nosilnost je označena z indeksom nosilnosti. Spodnja lestvica kaže odnos med indeksom nosilnosti (LI) in dejansko obremenitvijo v kilogramih (kg).
| IN | kg | IN | kg | IN | kg | IN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
|
Prosimo, vnesite iskano besedo |
||