By using a Goodyear site, you signify your assent to the Goodyear On-line Privacy Policy. If you do not agree to this policy, please do not use our sites. We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of this policy at any time. Please check this page periodically for changes. Your continued use of our sites following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes.
Găsirea anvelopei potrivite poate părea o sarcină destul de tehnică.
Goodyear vine în ajutorul dumneavoastră, oferindu-vă explicaţii clare pentru toţi termenii tehnici.
Daţi click pe pictograma semnul întrebării din dreptul unui termen, pentru a afla mai multe informaţii despre acesta.
Lăţimea secţiunii anvelopei este distanţa liniară în milimetri între extremităţile exterioare ale flancului unei anvelope umflate, fără elevaţiile datorate etichetării (marcaje), ornamente, benzi protectoare sau jante.

Înălţimea secţiunii este jumătatea diferenţei dintre diametrul total şi diametrul nominal al jantei. Pe parcursul istoriei anvelopelor, forma lor s-a schimbat de la anvelope aproape circulare la anvelope mai plate, mai late. Astfel, s-a modificat relaţia sau raportul de aspect (A/R) dintre înălţimea şi lăţimea secţiunii anvelopei, de la 100% la 70%, 60%, 50% şi chiar mai puţin.

Diagrama de mai jos prezintă punctul real de măsurare care determină diametrul nominal al jantei.

Indicii de viteză şi simbolurile de viteză sunt înscrise pe ambele flancuri ale anvelopei. Primul număr reprezintă capacitatea de încărcare a anvelopei pentru aplicaţiile SIMPLE, iar al doilea număr se referă la aplicaţiile cu anvelope DUBLE.
Se pot monta anvelope M+S (iarnă/4x4) cu indice de viteză mai mic decât al cel al vehiculului. În unele ţări, este obligatoriu ca în raza vizuală a şoferului să se amplaseze un autocolant care indică viteza maximă a anvelopei.
Această viteză nu trebuie depăşită atât timp cât anvelopele respective sunt montate pe vehicul.
| Simbol de viteză | Viteza (km/h) | Marcajul categoriei de viteză | Viteza nominală (km/h) |
|---|---|---|---|
| F | 80 | ZR | >240 |
| G | 90 | ||
| J | 100 | ||
| K | 110 | ||
| L | 120 | ||
| M | 130 | ||
| N | 140 | ||
| P | 150 | ||
| Q | 160 | ||
| S | 170 | ||
| S | 180 | ||
| T | 190 | ||
| H | 210 | ||
| V | 240 | ||
| W | 270 | ||
| Y | 300 |
SIMBOLUL DE VITEZĂ reflectă viteza maximă la care o anvelopă poate transporta sarcina indicată de indicele de sarcină. Pe vehicul pot fi montate numai acele anvelope care au minim clasa de viteză menţionată în cartea de identitate a vehiculului. Nu este valabil şi pentru V, W, Y, Z.
Capacitatea maximă de sarcină este indicată de Indicele de sarcină. Tabelul de mai jos prezintă relaţia dintre Indicele de sarcină (IS) şi valorile reale ale sarcinii, în kilograme (kg).
| IS | Kg | IS | Kg | IS | Kg | IS | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
|
Vă rugăm să introduceţi un termen al căutării. |
||