By using a Goodyear site, you signify your assent to the Goodyear On-line Privacy Policy. If you do not agree to this policy, please do not use our sites. We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of this policy at any time. Please check this page periodically for changes. Your continued use of our sites following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes.
Encontrar o pneu adequado pode parecer algo muito técnico.
A Goodyear ajuda-o, proporcionando-lhe uma explicação clara para todos os termos técnicos.
Clique no ponto de interrogação junto ao termo para obter mais informações.
A largura da secção do pneu é a distância linear em milímetros entre a parte exterior dos flancos de um pneu cheio, excluindo elevações devido a etiquetagem (marcações), decorações, ou faixas protectoras e jantes.

A altura da secção é metade da diferença entre o diâmetro geral e o diâmetro da jante nominal. O formato dos pneus evoluído desde um desenho praticamente circular para pneus mais planos e largos. Isto tem alterado a relação ou proporção (A/R) da altura da secção do pneu para a largura da secção de 100% para 70%, 60%, 50%, e inclusive menos.

O diagrama abaixo mostra o ponto de medição actual que determina o diâmetro da jante nominal.

Os índices de carga e os símbolos de velocidade são apresentados em ambas as paredes laterais do pneus. O primeiro número indica a capacidade de transporte de carga do pneu numa ÚNICA aplicação, enquanto que o segundo número indica montagem DUAL.
Podem ser montados pneus M&S (Inverno/4x4) com uma classificação de velocidade inferior à do veículo. Em alguns países, é obrigatório colocar um autocolante visível ao condutor indicando a velocidade máxima do pneu.
Esta velocidade não poderá ser excedida com estes pneus.
| Símbolo de velocidade | Velocidade (km/h) | Marca da Categoria de Velocidade | Velocidade do Pneu (km/h) |
|---|---|---|---|
| F | 80 | ZR | >240 |
| G | 90 | ||
| J | 100 | ||
| K | 110 | ||
| L | 120 | ||
| M | 130 | ||
| N | 140 | ||
| P | 150 | ||
| Q | 160 | ||
| T | 170 | ||
| S | 180 | ||
| T | 190 | ||
| H | 210 | ||
| V | 240 | ||
| W | 270 | ||
| Y | 300 |
O SÍMBOLO DE VELOCIDADE indica a velocidade máxima a que um pneu pode carregar a carga indicada pelo índice de carga. Apenas os pneus com uma classificação de velocidade mínima como indicado nos documentos do veículo podem ser utilizados no veículo. Não é válido para V, W, Y, Z.
A capacidade de carga máxima é indicada pelo Índice de Carga. A escala abaixo demonstra a relação entre o Índice de Carga (kg) e os valores de carga actuais em quilogramas (kg).
| LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
|
Introduza um termo de pesquisa |
||