By using a Goodyear site, you signify your assent to the Goodyear On-line Privacy Policy. If you do not agree to this policy, please do not use our sites. We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of this policy at any time. Please check this page periodically for changes. Your continued use of our sites following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes.
Pareizās riepas atrašana var likties pārāk tehnisks process.
Uzņēmums Goodyear atvieglo šo procesu, sniedzot visu tehnisko terminu skaidrojumus.
Lai iegūtu informāciju par vārdu, noklikšķiniet uz jautājuma zīmes ikonas, kas atrodas blakus vārdam.
Riepas griezuma platums ir milimetros mērāmais lineārais attālums starp pilnībā piepumpētas riepas ārējām sānu malām, neskaitot pacēlumus, kas rodas apzīmējumu, dekorāciju, aizsarglentes vai loka dēļ.

Griezuma augstums ir puse no starpības starp kopīgo diametru un nominālo loka diametru. Riepu attīstības vēstures laikā riepas forma ir mainījusies no gandrīz apaļas uz plakanāku un platāku riepu. Tas ir mainījis riepas griezuma augstuma attiecības vai profila augstumu attiecībā pret riepas griezuma platumu no 100% līdz 70%, 60%, 50% un pat vēl zemāk.

Tālāk redzamajā attēlā parādīts reālais mērījuma punkts, kas nosaka nominālo loka diametru.

Kravnesības rādītāji un ātruma simboli ir attēloti uz abām riepas sānu malām. Pirmais skaitlis apzīmē riepas kravnesības kapacitāti vienkāršā lietojumā, bet otrs apzīmē palielinātu kravnesību.
Atbilst M+S (ziema/4x4) riepas ar zemāku ātruma rādītāju nekā automašīnai. Dažās valstīs ir spēkā prasība, ka autovadītāja redzamības zonā jāizvieto uzlīme ar riepas maksimālā ekspluatācijas ātruma norādi.
Ar šīm riepām nevar pārsniegt šo ātrumu.
| Ātruma simbols | Ātrums (km/h) | Ātruma kategorijas apzīmējums | Riepas ātruma jauda (km/h) |
|---|---|---|---|
| F | 80 | ZR | >240 |
| G | 90 | ||
| J | 100 | ||
| K | 110 | ||
| L | 120 | ||
| M | 130 | ||
| N | 140 | ||
| P | 150 | ||
| Q | 160 | ||
| R | 170 | ||
| S | 180 | ||
| T | 190 | ||
| H | 210 | ||
| V | 240 | ||
| W | 270 | ||
| Y | 300 |
ĀTRUMA SIMBOLS norāda uz maksimālo ātrumu, ar kādu noteiktā riepa spēj nest kravu, kas norādīta pie slodzes indeksa. Automašīnu var aprīkot tikai ar tām riepām, kurām uzrādīts minimālais ātrums, kā tas ir parādīts automašīnas tehniskajos dokumentos. Nav derīgs V, W, Y, Z.
Slodzes indekss norāda uz maksimālo slodzes kapacitāti. Tālāk redzamajā skalā attēlotas attiecības starp slodzes indeksu (LI) un faktisko slodzes vērtību kilogramos (kg).
| LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
|
Lūdzu, ievadiet meklēšanas nosacījumu |
||