By using a Goodyear site, you signify your assent to the Goodyear On-line Privacy Policy. If you do not agree to this policy, please do not use our sites. We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions of this policy at any time. Please check this page periodically for changes. Your continued use of our sites following the posting of changes to these terms will mean you accept those changes.
A megfelelő abroncs megtalálása során elég sok műszaki paramétert kell megadni.
A Goodyear a műszaki kifejezések részletes magyarázatával próbál segíteni ebben.
Kattintson a kifejezés után látható 'kérdőjel' ikonra, ha további információt szeretne megtudni róla.
Az abroncs keresztmetszeti szélessége a felfújt abroncs oldalfalainak külső részei közötti távolság milliméterekben kifejezve, amibe nem tartozik bele a címkézés (jelölések), dekorációk vagy a felnivédő perem kitüremkedése.

A keresztmetszeti magasság a teljes átmérő és a névleges felniátmérő különbségének fele. Az évek során az abroncs keresztmetszetének alakja egy majdnem kör alakról laposabb és szélesebb alakra változott. Ez az abroncs keresztmetszeti magasságának és szélességének arányát (vagyis a H/B arányszámot (perességet)) 100%-ról 70%, 60%, 50% vagy még kisebb értékre módosította.

Az alábbi ábra mutatja a mérési pontot, ami a névleges felniátmérőt határozza meg.

A terhelési index és a sebességjel a gumiabroncs mindkét oldalfalán látható. Az első szám az abroncs teherbírási képességét mutatja, ha MAGÁBAN van felszerelve, míg a második szám az IKERABRONCSKÉNT felszerelt gumira vonatkozik.
M+S (téli) abroncsok alacsonyabb sebesség-besorolással, mint ami a járműre szerelhető. Bizonyos országokban kötelező felragasztott matricával jelölni a vezető számára az abroncs maximális sebességét.
Ez a sebesség nem léphető túl addig, amíg ezek az abroncsok vannak felszerelve.
| Sebességjel | Sebesség (km/h) | Sebesség-kategória jelölés | Abroncs sebességjellemzője (km/h) |
|---|---|---|---|
| E | 80 | ZR | >240 |
| G | 90 | ||
| J | 100 | ||
| K | 110 | ||
| L | 120 | ||
| M | 130 | ||
| N | 140 | ||
| P | 150 | ||
| Q | 160 | ||
| H | 170 | ||
| S | 180 | ||
| T | 190 | ||
| H | 210 | ||
| V | 240 | ||
| W | 270 | ||
| Y | 300 |
A SEBESSÉGJEL azt a maximális sebességet mutatja, amellyel egy adott abroncs a terhelési indexen jelölt terheléssel képes haladni. Csak az olyan minimális sebességjellel rendelkező abroncsok használhatók a járművön, amelyek a jármű kézikönyvében szerepelnek. Nem érvényes a V, W, Y, Z jelölésekre.
A maximális terhelési kapacitást a terhelési index jelöli. Az alábbi táblázat mutatja az összefüggést a terhelési index (LI) és a kilogrammban (kg) megadott tényleges terhelési értékek között.
| LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
|
Adjon meg egy keresési kifejezést |
||